产品介绍
Y5B-C是银河优越会官网科技针对汽车BMS市场推出的单体最大可支持42串电池治理的一体机模??。。。集成数据采集、、总压检测、、绝缘检测等主题职能,,产品主题器件全数满足汽车级要求, 开发过程达到ASPICE 2.2等级治理系统要求。。。Y2B-C系列合用于纯电动、、插电式混合动力、、增程式等多种车型的铁锂、、三元锂、、锰酸锂等动力电池系统的治理。。。单模??椴返绯刂卫砦茸畲笪42串156V,,通过CAN/菊链从机进行系统扩大利用,,适配500V平台的高压电池系统。。。
优势特点
1、、选取NXP S32K1系列车规级单片机;;;
2、、主从机之间菊链通讯,,采集芯片NXP MC33771,,通讯芯片NXP MC33664;;;
3、、集成度高,,热插拔防护性好,,单AFE采集14S,,产品成熟度高;;;
4、、整车CAN支持CANFD和指定帧CAN唤醒;;;
5、、支持500V电压平台;;;
6、、支持凹凸边串联节制高压继电器;;;
7、、具备独立硬件看门狗;;;
8、、支持国标快充;;;
9、、产品选取全车规级物料。。。
产品参数
| 职能模?? | 职能细分 | 描述 |
| 电源治理 | ;;;鸸┑ | 9V-16V |
| 唤醒职能 | 支持KL15,,A+,,OBC,,烟感,,RTC(预留),,CAN唤醒,,DcCC2,,AFE唤醒(预留) | |
| 静态电流 | <150uA@12V | |
| 工作电流 | ≤0.3A @12V(不含高压继电器) | |
| 数据传输 | 通讯方式 | 3路CAN通讯,,1路板外菊花链通讯 |
| 功率驱动输出 | 外部霍尔供电 | 1路霍尔传感器供电,,1A@12V |
| 继电器高边驱动 | 5路,,1A@12V | |
| 继电器低边驱动 | 6路,,1A@12V | |
| 高边节制 | 2路LED高边节制,,1路高压互锁信号输出,,1路烟感要求信号节制 | |
| 信号输入检测 | 3路高压互锁信号检测;;;1路碰撞信号检测;;;1路烟感PWM信号检测 | |
| 温度检测 | 检测路数:::16路,,采集领域:::-40~125℃,,采集精度:::±1℃@-30~60℃,,±2℃@其他;;; | |
| 单体电池电压检测 | 检测串数:::42S,,检测领域:::0.5V -4.8V,,检测精度:::±5mV | |
| 平衡职能 | 被动平衡(平衡电阻35.1Ω),,平衡电流有效值35mA@ 3.65V | |
| RTC/EEPROM/看门狗 | 提供外部实不断钟和存储职能,,支持软件看门狗和片外硬件看门狗 | |
| 充电接口衔接检测 | 快充直流CC2信号检测 | |
| 总压检测 | 电池总电压检测/粘连检测 | 检测5路,,检测领域:::0~500VDC 总压1~5:::0-200V,,精度±1%FS;;;200-500V,,精度±0.5% |
| 绝缘检测 | 电池箱绝缘度检测 | 检测领域:::0~10MΩ,,检测精度:::绝缘电阻0~100KΩ时,,检测误差≤±10KΩ;;;绝缘电阻100KΩ~2MΩ时,,检测误差≤±10%;;; 绝缘电阻>2MΩ时,,检测误差≤±20%;;; |
| 电流采集 | 分流器 | 检测领域:::±1000A 检测精度:::0-80A,,精度±0.4A;;;80-1000A,,精度±0.5% |
| 水位传感器信号检测 | 1路水位信号检测 | |
| 模??槌叽 | 250mm*90.5mm*23.7mm(L*D*H) | |
交谊链接::: 百度 明图网络
建议使用谷歌浏览器、、360浏览器、、苹果浏览器和其最新版本浏览器进行浏览
COPYRIGHT ? 银河优越会官网 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:::明图网络
ICP登记号:::皖ICP备15018950号-2
